
Najpopularniejsze w Polsce metody objawowo-termiczne to:
Wszystkie powyższe metody wyznaczają trzy fazy cyklu: początkowej niepłodności względnej, płodności i niepłodności poowulacyjnej. Opierają się na pomiarze podstawowej temperatury ciała, obserwacji śluzu na sromie wraz z odczuciami i dodatkowo dla chętnych - badaniu szyjki macicy. Do wyznaczania fazy niepłodności względnej korzystają również z obliczeń na podstawie historii poprzednich cykli.
Cecha | Metoda Angielska | Metoda LMM | Metoda Rötzera |
---|---|---|---|
W ilu pierwszych obserwowanych cyklach nie można wyznaczyć niepłodności względnej? | 3 | 1 | 1 |
Ile zapisanych cykli bierze się pod uwagę w regułach obliczeniowych? | 12 | 12 | Wszystkie |
Czy po porodzie bierze się pod uwagę cykle sprzed ciąży? | Nie | Tak | Tak |
Ile dni niepłodności względnej może wyznaczyć niedoświadczona kobieta? | 5 | 5 | 6 |
Po ilu obserwowanych cyklach można wyznaczyć więcej niż 5 lub 6 dni niepłodności względnej? | 6 | 6 | 12 |
Czy wyznacza się niepłodność względną na podstawie najkrótszego cyklu? | Tak | Ewentualnie u niedoświadczonych kobiet z krótkimi cyklami | U niedoświadczonych kobiet z krótkimi cyklami |
Czy wyznacza się niepłodność względną na podstawie najwcześniejszego dnia wzrostu temperatury? | Tylko u kobiet z krótką fazą lutealną | Tak | Tak |
Czy wcześniejsze objawy płodności znoszą niepłodność wskazaną przez reguły obliczeniowe? | Tak | Tylko śluz | Tak |
Czy można wyznaczyć niepłodność względną bez obliczeń? | Nie | Tylko pod warunkiem obserwowania we wcześniejszych cyklach co najmniej 6 dni śluzu przed szczytem | Tylko pod warunkiem doświadczania "wnikliwej obserwacji" lub badania szyjki macicy |
Czy można korygować temperatury zmierzone o innej godzinie? | Tylko w sytuacji, gdy nie można inaczej zinterpretować wykresu | Nie | Nie |
Czy przed wzrostem temperatury odlicza się 6 dni wstecz, wliczając braki i zaburzenia? | Nie | Tak | Tylko jeśli brakuje co najwyżej jednej prawidłowej temperatury między drugim a piątym dniem przed wzrostem |
Czy przed wzrostem odlicza się 6 temperatur wstecz, pomijając braki i zaburzenia? | Tak | Tylko w regule temperaturowej | Tak, ale można wliczyć jeden dzień z niezmierzoną lub zaburzoną temperaturą |
Czy można wyznaczyć wzrost temperatury w przypadku zmierzenia tylko 4-5 niższych temperatur? | Nie | Tak | Nie |
Czy można wyznaczyć wzrost temperatury w przypadku zmierzenia mniej niż 4 niższych temperatur? | Nie | Nie | Nie |
Czy w celu ustalenia niepłodności poowulacyjnej temperatury wyższe liczy się po szczycie śluzu? | Nie | Tak | Tak |
Czy można prowadzić wewnętrzne obserwacje śluzu? | Tylko pod warunkiem konsekwentnej obserwacji przez cały cykl | Tylko w przypadku krótkiej fazy śluzowej | Tak |
Czy można wyznaczyć dzień szczytu na podstawie wewnętrznych obserwacji śluzu? | Tak | Nie | Tak |
Czy śluz lepszej jakości jest rozciągliwy lub przejrzysty? | Tak | Tak | Nie, musi mieć obie cechy |
Czy dzień szczytu to ostatni dzień śluzu z jakąkolwiek cechą lepszej jakości? | Tak | Tak | Nie, wystarczy pogorszenie |
Czy szyjka macicy pomaga ustalić niepłodność poowulacyjną? | Tak | Tak | Tylko u pewnych, doświadczonych kobiet |
Czy można ustalić niepłodność poowulacyjną tylko za pomocą temperatury? | Tak | Tak | Tylko w przypadku fizycznego braku jakiegokolwiek śluzu (np. po zabiegu szyjki) |
Czy można ustalić niepłodność poowulacyjną tylko za pomocą śluzu? | Tak | Tak | Nie |
Czy w poporodowej regule szczytu trzeba odliczyć 4 dni bez żadnych oznak płodności? | Tak | Tak | Nie, wystarczy pogorszenie i zanik śluzu |
Czy w poporodowej regule szczytu bierze się pod uwagę szyjkę macicy? | Tak | Nie | Nie |
Podsumowując, najważniejsze różnice to:
- Wyznaczając wzrost temperatury, w metodzie LMM uwzględnia się tylko temperatury z 6 dni przed wzrostem, natomiast w metodzie Rötzera i metodzie angielskiej można w razie potrzeby doliczyć wcześniejsze temperatury.
- W metodzie LMM można wyznaczyć niepłodność bezwzględną, mając tylko 4 zmierzone temperatury przed wzrostem, natomiast w metodzie Rötzera i metodzie angielskiej trzeba mieć przynajmniej 6 zmierzonych niższych temperatur.
- Wyznaczając niepłodność bezwzględną, w metodzie angielskiej interpretuje się temperaturę niezależnie od śluzu, natomiast w metodzie Rötzera i metodzie LMM uwzględnia się wyższe temperatury dopiero po szczycie śluzu.
- W metodzie LMM generalnie nie pobiera się śluzu prosto z szyjki, a dzień szczytu wyznacza się tylko na podstawie zewnętrznych obserwacji, natomiast w metodzie Rötzera i metodzie angielskiej można prowadzić wewnętrzną obserwację śluzu.
- W metodzie Rötzera śluz lepszej jakości musi być zarówno rozciągliwy, jak i przejrzysty, natomiast w metodzie angielskiej i metodzie LMM wystarczy, że będzie miał jakąkolwiek z tych cech (np. rozciągliwy, ale mętny lub przejrzysty, ale lepki). We wszystkich metodach odczucia mokrości i śliskości są lepszej jakości.
Źródła
- Rozpoznawanie płodności. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia. Praktyczny kurs dla użytkownika metody. Podręcznik, red. Maria Kuźmiak, Mirosława Szymaniak, PSNNPR, Warszawa 2014.
- Rozpoznawanie płodności. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia. Praktyczny kurs dla użytkownika metody. Zeszyt ćwiczeń nr 1. Cykle typowe, red. Maria Kuźmiak, Mirosława Szymaniak, PSNNPR, Warszawa 2015.
- Rozpoznawanie płodności. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia. Praktyczny kurs dla użytkownika metody. Zeszyt ćwiczeń nr 2. Cykle nietypowe, red. Maria Kuźmiak, Mirosława Szymaniak, PSNNPR, Warszawa 2015.
- Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny. Kurs podstawowy, LMM, Zalesie Górne 2011.
- Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny. Powrót płodności po porodzie, LMM, Zalesie Górne 2011.
- Josef Rötzer, Sztuka planowania rodziny, tłum. Klaudia Kosmala, Elżbieta Wójcik, wyd. 4, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2005.